| TABLA GENERAL FECHA 2 | |||||||||
| POSICION | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTOS |
| 01 | CHIVITOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
| 02 | SAN LUIS OBISPO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 03 | KIMENPECK | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 04 | COLONIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 05 | REALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 06 | CEIBO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 07 | BACABCHÉN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 08 | TEPAKÁN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 09 | ESTUDIANTES | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 10 | XKULPAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | MASTERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | LINCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | POCITO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 14 | PEÑAROL | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 16 | SAN MARTIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 17 | DEPORTIVO 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 18 | BARCELONA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 19 | HALCONES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 20 | PARROQUIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| 21 | HECELCHAKÁN | 0 | | | | | | | |
domingo, 24 de julio de 2011
TABLA GENERAL HASTA LA JORNADA 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario