| TABLA GENERAL FECHA 3 | |||||||||
| POSICION | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTOS |
| 01 | CHIVITOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 02 | KIMENPECK | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 03 | BACABCHÉN | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 |
| 04 | COLONIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 05 | MASTERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 06 | SAN LUIS OBISPO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 07 | REALES | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 08 | CEIBO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 09 | TEPAKÁN | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 10 | ESTUDIANTES | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 11 | XKULPAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 12 | PEÑAROL | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 13 | LINCES | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 14 | POCITO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 |
| 15 | INDEPENDIENTE ** | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 16 | HECELCHAKÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | SAN MARTIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 18 | BARCELONA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 19 | DEPORTIVO 33 ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 20 | HALCONES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| 21 | PARROQUIA* | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
* DESCANSÓ
** PARTIDO SUSPENDIDO POR LLUVIA.
- EL EQUIPO LINCES PIERDE SU PARTIDO FRENTE A CHIVITOS POR NO PRESENTARSE A JUGAR.
No hay comentarios:
Publicar un comentario