| TABLA GENERAL FECHA 4 | |||||||||
| POSICION | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTOS |
| 01 | KIMENPEK | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 |
| 02 | CHIVITOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 03 | SAN LUIS OBISPO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 04 | COLONIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 |
| 05 | CEIBO | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 06 | TEPAKÁN | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 07 | BACABCHÉN | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 |
| 08 | MASTERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 09 | REALES | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 10 | POCITO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 6 |
| 11 | ESTUDIANTES | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 12 | XKULPAC | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 13 | ALBATROS JR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 14 | LINCES | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 15 | HALCONES-INCAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 16 | PARROQUIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 17 | PEÑAROL | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 18 | INDEPENDIENTE | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 19 | BARCELONA | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 |
| 20 | DEPORTIVO 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 21 | SAN MARTIN | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
liga.ahcanul@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario